Услуги, которые оказываем
- Эндокринология
- Кардиология
- Гастроэнтерология
- Ботулинотерапия
- Коллаген
- Ударно-волновая терапия
- Флебология операции
- Анестезиология и реаниматология
- Компьютерная томография
- Неврология
- Процедурный кабинет
- Прочее
- Сердечно-сосудистая хирургия
- Терапия
- Функциональная диагностика
- Чек-апы
- Эндоваскулярная хирургия
- Эндоскопия
Эндокринология
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием осмотр врача эндокринолога | B01.058.001 | 3200 |
Кардиология
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога | B01.015.001 | 2100 |
| Прием кардиолога заведующего отделением кардиологии | 3000 | |
| Прием кардиолога, КМН | 3000 | |
| Электроимпульсная терапия | 35000 | |
| Проверка ЭКС | 0 |
Гастроэнтерология
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | B01.004.001 | 2100 |
Ботулинотерапия
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием ботулинотерапия | 10500 | |
| Введние ксеомина вкл. 1 ед. препарата | 200 |
Коллаген
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Введение коллагена 1 ампула | 1100 | |
| Курс параартикулярных инъекций (за каждую инъекцию) для коллагенотерапии | 1600 |
Ударно-волновая терапия
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Ударно-волновая терапия 1 единица | 230 |
Флебология операции
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| II Эт. 1 кат. Минифлебэктомия в сочетании со склерооблитерацией притоков: единичный непротяженный измененный приток | А11.01.011.004 | 5000 |
| II Эт. 2 кат. Минифлебэктомия в сочетании со склерооблитерацией притоков: варикозно изменённые притоки на одной анатомической зоне (бедро и голень) | А11.01.011.005 | 10000 |
| Комбинированная флебэктомия | 160000 | |
| Комбинированная флебэктомия комплекс 2 ноги | 288500 | |
| Эндовазальная лазерная коагуляция с возможностью минифлебэктомии I категория | 78800 | |
| Эндовазальная лазерная коагуляция с возможностью минифлебэктомии II категория | 85000 | |
| Эндовазальная лазерная коагуляция с возможностью минифлебэктомии III категория | 96400 | |
| Эндовазальная лазерная облитерация перфорантной вены с минифлебэктомией по Мюллеру (или эхоконтролируемой микропенной склеротерапией сегментарных вен) | 25000 |
Анастезиология и реаниматология
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | B01.003.004 | 5300 |
| Гемотрансфузия (без учета стоимости компонентов) | A18.05.012 | 15800 |
| Катетеризация подключичной и других центральных вен с использованием туннельного катетера | A11.12.001.001 | 5300 |
| Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) | B01.003.004.012 | 21000 |
| Комплекс исследований для подготовки пациента к операции на сердце и магистральных сосудах | В03.015.007 | 30300 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом | B01.003.001 | 2100 |
| Пособие при парентеральном введении лекарственных препаратов | A14.30.011 | 2100 |
| Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении интенсивной терапии и реанимации (индивидуальный уход) | B02.003.001 | 4800 |
| Сочетанная анестезия | B01.003.004.011 | 36800 |
| Спинальная анестезия | B01.003.004.007 | 10500 |
| Спинально-эпидуральная анестезия | B01.003.004.008 | 16800 |
| Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | B01.003.003 | 15800 |
| Суточное прикроватное мониторирование жизненных функций и параметров | А12.30.004 | 15800 |
| Тотальная внутривенная анестезия более до 60 минут | В01.003 004.009.3 | 15800 |
| Тотальная внутривенная анестезия до 30 минут | В01.003 004.009.2 | 10500 |
| Эпидуральная анестезия | B01.003.004.006 | 12600 |
| Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | B01.015.006 | 10500 |
| Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | B03.003.001.1 | 30300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | B01.015.001 | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | B01.047.001 | 2100 |
| Приём врача сердечно-сосудистого хирурга заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии | B.01.043.001.01.01 | 2100 |
| Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских технологий | A05.10.004.001 | 600 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | A05.10.004 | 600 |
| Проведение острого гемодиализа при оперативном вмешательстве | 20300 | |
| Установка 2-х просветного катетера для ЗПТ (диализа) | 10000 |
Компьютерная томография
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Ангиография сосудов головного мозга | A06.12.056 | 9500 |
| Ангиография сосудов голового мозга и сосудов шеи | A06.12.031 | 11800 |
| Компьютерная томография 2 суставов | A06.04.017.1 | 7400 |
| Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | A06.08.009.001 | 4800 |
| Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | A06.04.020 | 5200 |
| Компьютерная томография височной кости | A06.25.003 | 5500 |
| Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | A06.25.003.002 | 8900 |
| Компьютерная томография височных костей с пробой Вальсальвы (анализ функции слуховой трубы) | А06.03.062.002 | 6800 |
| Компьютерная томография глазницы | A06.26.006 | 4300 |
| Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | A06.26.006.001 | 8600 |
| Компьютерная томография головного мозга | A06.23.004 | 4800 |
| Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | A06.23.004.006 | 8600 |
| Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | A06.08.007.002 | 9700 |
| Компьютерная томография гортани с фонационными пробами | А06.03.062.001 | 6300 |
| Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | A06.03.067 | 4700 |
| Компьютерная томография костей таза | A06.03.069 | 5500 |
| Компьютерная томография кости | A06.03.062 | 4900 |
| Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен | A06.10.009.002 | 9000 |
| Компьютерная томография лицевого отдела черепа | A06.03.002 | 4700 |
| Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | A06.03.002.005 | 9400 |
| Компьютерная томография мягких тканей верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | A06.03.021.002 | 9400 |
| Компьютерная томография мягких тканей головы с контрастированием | A06.23.004.002 | 8900 |
| Компьютерная томография мягких тканей нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | A06.03.036.002 | 9400 |
| Компьютерная томография органов брюшной полости | A06.30.005 | 6900 |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | A06.30.005.001 | 8400 |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | A06.30.005.002 | 16200 |
| Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | A06.30.005.003 | 11000 |
| Компьютерная томография органов грудной и брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | A06.09.005.002.001 | 14100 |
| Компьютерная томография органов грудной полости | A06.09.005 | 6900 |
| Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | A06.09.005.002 | 11000 |
| Компьютерная томография органов малого таза у женщин | A06.20.002 | 5700 |
| Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | A06.20.002.004 | 9400 |
| Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | A06.20.002.003 | 9400 |
| Компьютерная томография органов таза у мужчин | A06.21.003 | 5700 |
| Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | A06.21.003.003 | 9400 |
| Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | A06.03.058 | 4500 |
| Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | A06.03.058.003 | 9300 |
| Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (все отделы) | A06.03.058.001 | 12000 |
| Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей | A06.28.009.001.01 | 6900 |
| Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | A06.28.009.001 | 10700 |
| Компьютерная томография почек и надпочечников | A06.28.009 | 5700 |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | A06.08.007.004 | 9700 |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа | A06.08.007.003 | 5000 |
| Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | A06.03.068 | 4700 |
| Компьютерная томография сустава | A06.04.017 | 4900 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области | A06.07.013 | 5200 |
| Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | A06.08.009.002 | 8900 |
| Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | A06.08.009.003 | 8900 |
| Компьютерно-томографическая ангиография аорты (грудная и брюшная) | A06.12.052 | 17300 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | A06.12.058 | 15700 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | A06.12.001.002 | 9400 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов, грудной аорты (+н/к) | A06.12.052.001 | 18900 |
| Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий артерий Виллизиева круга | A06.12.058.001 | 9400 |
| Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | A06.12.001.001 | 9500 |
| Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | A06.12.057 | 8900 |
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов таза | A06.12.055 | 8900 |
| Компьютерно-томографическая фистулография | A06.30.008.001 | 500 |
| МСКТ брюшной аорты и артерий нижних конечностей | A06.12.001.002 | 16500 |
| МСКТ головного мозга и ангиография сосудов головного мозга | A06.12.056 | 11800 |
| МСКТ шеи и аниография сосудов шеи | A06.08.009.002 | 11800 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм с диска пациента 1 ЗОНА | A06.30.002.001 | 2600 |
| Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм с диска пациента | A06.30.002.002 | 2600 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений с диска пациента | A06.30.002 | 1500 |
| Срочная профильная расшифровка КТ (30-60 мин) | A06.30.002.001.01 | 1500 |
| Срочная профильная расшифровка КТ (30-60 мин) с контрастированием | A06.30.002.001.02 | 2100 |
| Компьютерная томография ангиография н/к и брюшной аорты | 11000 | |
| Компьютерная томография ангиография сосудов головного мозга и брахиоцефальных артерий с внутривенным контрастированием | 11000 | |
| Запись исследования на CD, DVD диск, флеш-карту | 900 | |
| Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | 4300 | |
| Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 4300 | |
| Компьютерная томография верхних конечностей | 4300 | |
| Компьютерная томография головного мозга | 4300 | |
| Компьютерная томография головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 9900 | |
| Компьютерная томография кости | 4300 | |
| Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 4300 | |
| Компьютерная томография нижней конечности | 4300 | |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и органов забрюшинного пространства | 4300 | |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и органов забрюшинного пространства с в/в болюсным контрастированием | 9900 | |
| Компьютерная томография органов грудной клетки | 4300 | |
| Компьютерная томография органов грудной клетки с в/в болюсным контрастированием | 9900 | |
| Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4300 | |
| Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 9900 | |
| Компьютерная томография позвоночника ( шейного, грудного, пояснично-крестцового) один отдел | 4500 | |
| Компьютерная томография почек и надпочечников | 4300 | |
| Компьютерная томография сустава (плечевого, локтевого, лучезапястного) один сустав | 4300 | |
| Компьютерная томография суставов (тазобедренные, коленные, голеностопные ) пара суставов | 4300 | |
| МСКТ-Флебография нижней полой вены и вен нижних конечностей | 15750 |
Неврология
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | А11.24.001 | 3200 |
| Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | B01.023.003 | 10500 |
| Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | В01.023.003 | 10500 |
| Паравертебральная блокада | А11.24.001.001 | 5300 |
| Подкожная инъекция препаратов хондропротекторов | А11.01.002.1 | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | B01.023.001.01 | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (зав. Отделением.) | B01.023.001 | 3200 |
| Паравертебральная блокада ( ОСЦ) | 4000 |
Процедурный кабинет
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| ВАК перевязка повторная | 21800 | |
| Взятие капиллярной крови | A11.13.001 | 0 |
| Взятие крови из пальца | A11.05.001 | 0 |
| Взятие крови из периферической вены | A11.12.009 | 500 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | A11.12.003 | 500 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов | A11.01.003 | 300 |
| Снятие швов | 700 | |
| Удаление порт-системы | 42000 | |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | A11.02.002 | 400 |
| Измерение артериального давления | А02.12.002 | 100 |
| Измерение веса | А02.01.001 | 100 |
| Измерение роста | А02.03.005 | 100 |
| Инфузионная терапия в/в | А11.12.003.01 | 900 |
| Катетеризация кубитальной и других периферических вен | A11.12.002 | 400 |
| Курс параартикулярных инъекций (за каждую инъекцию) | 1600 | |
| Обширная перевязка | A15.01.001 | 1600 |
| Опеределение МНО экспресс методом | 700 | |
| Перевязка большая | 1600 | |
| Перевязка малая | 900 | |
| Подбор лекарственного препарата | 100 | |
| Подкожная инъекция | А11.01.002 | 400 |
| Промывка порт-системы | 2100 | |
| Снятие швов | A16.30.069 | 700 |
| Установка ВАК-системв | 29400 | |
| Установка подкожного катетера | A11.01.015 | 0 |
| Забор медицинских анализов | A11.12.009 | 100 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 200 |
Прочее
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Выезд специалиста на дом | 10500 | |
| Запись диска КТ | 900 | |
| Подбор гольфов компрессионных | 6000 | |
| Запись исследования на флэш-носитель | 500 | |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 180 | |
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 320 | |
| Исследование уровня креатинина в крови | 170 | |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 160 | |
| Исследование уровня прямого билирубина в крови | 200 | |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 180 | |
| Исследование уровня холестерина в крови | 130 | |
| Исследование уровня ферритина в крови | 480 | |
| Антитела к вирусы иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) +АГ. | А26.06.049.001 | 520 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полукачественное исследование) в сыворотка крови. | А 26.06.082.001 | 130 |
| Определение антитела (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | А26.06.036 | 350 |
| Определение суммарный антител классом M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови. | А 26.06.041.002 | 350 |
| Подбор Чулок компрессионных | 6300 | |
| Подбор Чулок компрессионных с поясом | 7200 | |
| Тест для кассы | 1 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача флеболога | 1300 |
Сердечно-сосудистая хирургия
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Ампутация нижней конечности на уровне бедра (костно-пластическая, миопластическая) | А16.030.017.004 | 63000 |
| Ампутация нижней конечности на уровне голени (фасциопластическая, костно-пластическая) | 2.27.242.01 | 84000 |
| Ампутация, экзартикуляция пальца стопы при гангрене | А16.03.059.01 | 7900 |
| Аневризмэктомия с бифеморальным протезированием аорты | А16.12.013.002 | 283500 |
| Аорто-бедренное шунтирование | А16.12.038.009 | 189000 |
| Бедренно-бедренное перекрёстное шунтирование | А16.12.038.005 | 126000 |
| Бедренно-подколенное шунтирование выше щели коленного сустава | А16.12.038.006 | 115500 |
| Бедренно-подколенное шунтирование ниже щели коленного сустава | А16.12.038.006.01 | 126000 |
| Бифуркационное аорто-бедренное шунтирование | А16.12.038.010 | 252000 |
| Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | B01.043.005 | 10500 |
| Забор вены для шунтирования | А16.12.006.001 | 31500 |
| Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | B03.003.001.2 | 30300 |
| Комплексная консультация врача ССХ КМН с проведением ультразвукового скрининга переферических сосудов | B.01.043.001.01.03 | 4400 |
| Кроссэктомия большой подкожной вены | А16.12.026.001.3.6 | 52500 |
| Микрохирургическое тибиальное шунтирование к малоберцовой артерии | А16.12.038.002.01 | 147000 |
| Микрохирургическое тибиальное шунтирование к передней, задней большеберцовой артерии | А16.12.038.002 | 147000 |
| Хирургическая обработка обширных и глубоких ран | А16.01.005 | 4800 |
| Хирургическая обработка поверхностной раны | А16.01.004 | 2700 |
| Перевязка обширной раны, в том числе со снятием швов | А16.01.006 | 4200 |
| Пересадка кожи и пластические операции (кожная пластика, местными тканями, расщепленным, перемещенным лоскутом | А16.01.010 | 10500 |
| Подвздошно-бедренное шунтирование | А16.12.038.007 | 147000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга | B01.043.001 | 2100 |
| Резекция стопы | А16.03.059 | 52500 |
| Тромбэктомия из артерии | А16.12.003.001.1 | 63000 |
| Формирование композитного шунта | А16.12.018 | 52500 |
| Формирование нативной артериовенозной фистулы | А16.12.033 | 52500 |
| Хирургическое лечение флегмоны | А16.01.016.7 | 63000 |
| Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 10500 | |
| Каротидная эндартерэктомия | 200000 | |
| Некрэктомия I каегрия | 7500 | |
| Некрэктомия II категрия | 12000 | |
| Некрэктомия III категрия | 25000 | |
| Пластика артерии аутовенозной заплатой | 75000 | |
| Эмболизация артерий при артерио-венозной мальформации | 140000 |
Терапия
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием врача терапевта | B01.047.001 | 2100 |
Функциональная диагностика
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | A04.12.005.002 | 4400 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | A04.12.006.001 | 4400 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | A04.12.005.004 | 4400 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | А04.12.006 | 4500 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | A04.12.005.005 | 3900 |
| Повторное/контрольное УЗИ | A04.12.006.001.001 | 1600 |
| Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских технологий | А05.10.004.001 | 1100 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | A05.10.004.03 | 600 |
| Регистрация электрокардиограммы | A05.10.006 | 600 |
| Суточное мониторирование артериального давления | A02.12.002.001 | 2800 |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | A04.12.001 | 4400 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | A04.12.001.001 | 4400 |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | A04.12.002.003 | 4400 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | A04.12.002.002 | 4400 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | А04.12.002 | 4500 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов. | A 04 . 06 . 002. | 1600 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | А04.28.002.005 | 1400 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей | A04.01.001. | 1600 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | A04.16.001 | 2300 |
| Ультразвуковое исследование почек | A04.28.002.001 | 1300 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | A04.28.001 | 1300 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | А04.06.001 | 1800 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | A04.22.001 | 1700 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | A05.10.008 | 4200 |
| Электрокардиография с применением лекарственных препаратов | А12.10.002 | 0 |
| Электрокардиография с физической нагрузкой | А12.10.001 | 0 |
| Эхокардиография | A04.10.002 | 3200 |
| Эхокардиография с фармакологической нагрузкой | A04.10.002.003 | 4700 |
| Эхокардиография с физической нагрузкой | A04.10.002.004 | 4700 |
| Эхокардия трехмерная | А04.10.002.002 | 4700 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (с консультацией) | A04.12.005.005 | 2800 |
Чек-апы
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Чек-ап все сосуды | 60000 | |
| Чек-ап кардио базовый кардио | 9000 | |
| Чек-ап неврология регулярный | 10000 | |
| Чек-ап неврология углубленный | 25800 | |
| Чек-ап полный по профилю СС центра | 70000 | |
| Чек-ап углубленный кардио | 23100 | |
| Чек-ап комплексное обследование ЖКТ во сне | 35600 |
Эндоваскулярная хирургия
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Ангиография артерий нижней конечности прямая | A06.12.039 | 31500 |
| Ангиография артерий нижней конечности ретроградная | A06.12.040 | 31500 |
| Ангиография брыжеечных сосудов | A06.12.043 | 31500 |
| Ангиография брыжеечных сосудов суперселективная | A06.12.043.001 | 31500 |
| Ангиография легочной артерии и ее ветвей | A06.12.049 | 31500 |
| Ангиография объемного образования | A06.12.045 | 31500 |
| Ангиография сосудов органов брюшной полости | A06.12.041 | 31500 |
| Ангиография сосудов органов забрюшинного пространства | A06.12.042 | 31500 |
| Ангиография чревного ствола и его ветвей | A06.12.044 | 31500 |
| Ангиопластика артерий стопы и подошвенной дуги | А16.12.026.004.001 | 136500 |
| Ангиопластика берцовых артерий | А16.12.026.004 | 105000 |
| Ангиопластика и стентирование внутренней сонной артерии | A16.12.026.021 | 273000 |
| Ангиопластика и стентирование поверхностной бедренной артерии (с учётом стоимости одного стента) | A16.12.026.003 | 199500 |
| Ангиопластика и стентирование подвздошной артерии (с учётом стоимости одного стента) | A16.12.026.018 | 189000 |
| Ангиопластика и стентирование почечных артерий (с учётом стоимости одного стента) | A16.12.026.009 | 189000 |
| Ангиопластика и стентирование при остром коронарном синдроме (с применением тромбоэкстрактора) | A16.23.034.013 | 210000 |
| Ангиопластика подколенной артерии | A16.12.026.002 | 105000 |
| Вентрикулография | А06.10.008 | 22700 |
| Диагностическая флебография | А16.12.038.008.004 | 22700 |
| Измерение фракционного резерва коронарного кровотока | A06.12.059 | 31500 |
| Имплантация кава-фильтра | А16.12.027 | 84000 |
| Имплантация подкожной венозной порт системы | A11.12.001.002 | 84000 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | А06.12.001.002 | 9400 |
| Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | А06.12.001.001 | 9500 |
| Контрольный осмотр после операции (более 3 месяцев с момента операции), УЗИ - исследование + все требуемые манипуляции (склеротерапия остаточных притоков, пункция гематом, перевязка) - 2 ноги | B01.043.003.1 | 8400 |
| Коронарография | A06.10.006 | 31500 |
| Минифлебэктомия | А11.01.011.004 | 21000 |
| Перевязка перфорантных вен голени | А16.12.026.001.3. | 11600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | B01.043.003 | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный после операции (более 3 месяцев с момента операции), УЗИ - исследование + все требуемые манипуляции (склеротерапия остаточных | B01.043.002.1 | 6300 |
| Реканализация хронической окклюзии коронарной артерии (без учета стоимости расходного материала) | A16.12.004.012 | 63000 |
| Селективная эмболизация маточных артерий | A16.12.051.010 | 94500 |
| Спинальная ангиография | A06.12.051 | 31500 |
| Стентирование патологически измененных вен у пациентов с посттромбофлебитической болезнью вен нижних конечностей | A16.12.028.014 | 168000 |
| Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий (с использованием стента без лекарственного покрытия) | A16.12.004.009 | 147000 |
| Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий (с использованием стента с лекарственным покрытием) | A16.12.004.009.1 | 199500 |
| Ультразвуковое исследование коронарных артерий внутрисосудистое | А04.12.013.001 | 84000 |
| Установка венозной порт-системы (с учетом стоимости порта) | A16.12.063 | 84000 |
| Устранение эстетического недостатка («звёздочки») 1 сеанс на 1 ногу | А22.12.003.001.1 | 7400 |
| Устранение эстетического недостатка («звёздочки») 1 сеанс на 2 ноги | А06.03.062 | 13200 |
| Флебография венозных коллекторов (каменистых синусов) головного мозга | A06.12.032 | 31500 |
| Флебография верхней конечности прямая | A06.12.036 | 31500 |
| Флебография верхней конечности ретроградная | A06.12.037 | 31500 |
| Флебография верхней конечности трансартериальная | A06.12.038 | 31500 |
| Флебография воротной вены чрезяремная ретроградная | A06.12.047 | 31500 |
| Флебография нижней конечности ретроградная | A06.12.034 | 31500 |
| Флебография нижней конечности трансартериальная | A06.12.035 | 31500 |
| Церебральная ангиография | A06.12.031 | 31500 |
| Эндовазальная стволовая лазерная коагуляция магистральной подкожной вены (до 15 см) | А22.12.003.2 | 42600 |
| Эндовазальная стволовая лазерная коагуляция магистральной подкожной вены (от 15 до 30 см) | А22.12.003.4 | 45700 |
| Эндовазальная стволовая лазерная коагуляция магистральной подкожной вены (свыше 30 см) | А22.12.003.6 | 51000 |
| Эндовазальная стволовая лазерная коагуляция перфорантных вен (за 1 вену) | А22.12.003 | 10000 |
| Эхоконтролируемая Foam-form склерооблитерация подкожной вены (до 15 см) | А22.12.003.001.3 | 15800 |
| I Эт. 1 кат. Эндовазальная лазерная облитерация одного ствола магистральной поверхностной вены | А22.12.003.1.01 | 52500 |
| I Эт. 2 кат. Эндовазальная лазерная облитерация одного ствола магистральной поверхностной вены в сочетании с перфорантными венами | А22.12.003.4.01 | 57800 |
| I Эт. 3 кат. Эндовазальная лазерная облитерация двух стволов магистральной поверхностной вены в сочетании с перфорантными венами | А22.12.003.6.01 | 63000 |
| II Эт. 1 кат. Минифлебэктомия в сочетании со склерооблитерацией притоков: единичный непротяженный измененный приток | А11.01.011.004.1 | 5300 |
| II Эт. 2 кат. Минифлебэктомия в сочетании со склерооблитерацией притоков: варикозно изменённые притоки на одной анатомической зоне (бедро или голень) | А11.01.011.005 | 10500 |
| II Эт. 3 кат. Минифлебэктомия в сочетании со склерооблитерацией притоков: варикозно изменённые притоки на двух анатомических зонах (бедро и голень) | А11.01.011.006 | 15800 |
| Эндовазальная лазерная облитерация большой подкожной и малой подкожной вены с минифлебэктомией по Мюллеру (или эхоконтролируемой микропенной склеротерапией или ЭВЛК) притоков и/или сегментарных вен - 1 нижняя конечность | 50000 | |
| Эндовазальная лазерная облитерация большой подкожной и малой подкожной вены с минифлебэктомией по Мюллеру (или эхоконтролируемой микропенной склеротерапией или ЭВЛК) притоков и/или сегментарных вен - 2 нижняя конечность | 80000 | |
| Проведение ангиопластики с использованием ротоблатора в полном объеме | 261500 | |
| Баллонная ангиопластика бедренной артерии (без стента) | 110000 |
Эндоскопия
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Видеоилеоколоноскопия высокой четкости (Колоноскопия) 30 мин | А03.18.001.001 | 5800 |
| Видеосигмоскопия с обработкой изображений по технологии VIST | 312 | 2100 |
| Видеоэзофагогастродуоденоскопия высокой четкости (ЭГДС) 30 мин. | А03.16.001 | 4200 |
| Внутривенная седация (анестезия) Видеоилеоколоноскопии высокой четкости (Колоноскопия) | В01.003.004.009.К01 | 6300 |
| Внутривенная седация (анестезия) при видеоэзофагогастродуоденоскопии высокой четкости (ЭГДС) | В01.003.004.009.G01 | 5300 |
| Гистологическое исследование ж/к тракта | A08.31.004 | 3100 |
| Дополнительная цифровая обработка исследования для записи на USB-накопитель с учетом стоимости USB-накопителя | 900 | |
| Забор биопсионного материала простой до 5 фрагментов с учетом стоимости одноразовых биопсионных щипцов | 1100 | |
| Забор биопсионного материала сложный более 5 фрагментов с учетом стоимости одноразовых биопсионных щипцов | 1600 | |
| Запись эндоскопического исследования на электронный носитель | 700 | |
| Клипирование кровоточащего сосуда с эндоскопическое с учетом стоимости одноразового клипатора | 6900 | |
| Мультифокальная биопсия желудка с оценкой по классификации OLGA | 4800 | |
