Наименование услуги
|
Стоимость, руб.
|
Приём врача-специалиста первичный | 1 500 |
Приём врача-специалиста повторный | 1 000 |
Первичный приём врача-кардиолога | 2000 |
Повторный приём врача-кардиолога | 1500 |
Приём врача сердечно-сосудистого хирурга заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии | 2000 |
Повторный приём врача сердечно-сосудистого хирурга заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии в течение 3-х месяцев после первичного приёма | 1500 |
Индивидуальный уход за пациентом (по желанию родственников) 1 сутки | 4 500 |
"Пребывание пациента в стационаре (без стоимости оперативного лечения)
Входит: 3-х разовое питание, медикаментозное сопровождение за исключением дорогостоящих медикаментов и расходных средств, лабораторная и инструментальная диагностика
1 сутки" | 10 000 |
"Пребывание пациента в отделении реанимации (без стоимости дорогостоящих медикаментов и расходных средств)
Входит: 3-х разовое питание, медикаментозное сопровождение за исключением дорогостоящих медикаментов и расходных средств, лабораторная и инструментальная диагностика
1 сутки" | 15 000 |
Ультразвуковая диагностика:
|
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1 850 |
УЗИ органов брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки) | 2 100 |
УЗИ почек | 1 000 |
УЗИ щитовидной железы | 1 400 |
УЗДС брахиоцефальных сосудов | 1 850 |
УЗДС артерий верхних конечностей | 2 100 |
УЗДС артерий нижних конечностей | 2 100 |
УЗДС вен верхних конечностей | 2 100 |
УЗДС вен нижних конечностей | 2 100 |
Функциональная диагностика:
|
ЭКГ без расшифровки | 500 |
ЭКГ с расшифровкой | 1000 |
Расшифровка ЭКГ | 500 |
Холтеровское мониторирование (24 часа) | 3 950 |
Суточное мониторирование артериального давления | 2 650 |
Комплексное суточное мониторирование ЭКГ и АД | 5 300 |
Эхокардиография (ЭХО-КГ) | 2 100 |
Ангиографические исследования:
|
Церебральная ангиография |
21 600 |
Ангиография артерий нижних конечностей (с учетом госпитального комплекса и пребывания в стационаре 1 койко-день) |
30 000 |
Коронарография |
19 200 |
Коронаровентрикулография |
21 600 |
Коронарошунтография |
21 600 |
Ангиография аорты и артерий нижних конечностей |
19 200 |
Каваграфия |
19 200 |
Флебография вен нижних конечностей |
21 600 |
Анестезиология и реаниматология:
|
Эпидуральная анестезия | 12 000 |
Спинальная анестезия | 10 000 |
Спинально-эпидуральная анестезия | 16 000 |
Анальгоседация + мониторинг | 5 000 |
Тотальная внутривенная анестезия до 30 мин. | 10 000 |
Тотальная внутривенная анестезия до 60 мин. | 15 000 |
Общая сбалансированная анестезия с ИВЛ до 3 часов | 20 000 |
Общая сбалансированная анестезия с ИВЛ свыше 3 часов | 30 000 |
Сочетанная анестезия: общая сбалансированная анестезия + регионарная анестезия до 3 часов | 35 000 |
Сочетанная анестезия: общая сбалансированная анестезия + регионарная анестезия свыше 3 часов | 45 000 |
Катетеризация центральной вены | 5 000 |
Переливание компонентов крови (без учёта стоимости компонентов) | 15 000 |
Парентеральное питание (1 сутки) | 2 000 |
Эндоваскулярная хирургия:
|
Ангиопластика и стентирование коронарных артерий (с использованием 1 стента без лекарственного покрытия) | 140 000 |
Ангиопластика и стентирование коронарных артерий (с использованием 1 стента с лекарственным покрытием) | 190 000 |
Реканализация хронической окклюзии коронарной артерии (без учета стоимости расходного материала) | 60 000 – 110 000 |
Ангиопластика и стентирование при остром коронарном синдроме (с применением тромбоэкстрактора) | 200 000 |
Ангиопластика и стентирование внутренней сонной артерии | 260 000 |
Эндопротезирование аорты стент-графтом | 800 000 |
Ангиопластика и стентирование подвздошной артерии (с учётом стоимости одного стента) | 180 000 |
Ангиопластика и стентирование почечных артерий (с учётом стоимости одного стента) | 180 000 |
Ангиопластика и стентирование поверхностной бедренной артерии (с учётом стоимости одного стента) | 190 000 |
Восстановление проходимости артерий посредством использования инновационной системы Rotarex (Straub) | 180 000 |
Ангиопластика подколенной артерии | 100 000 |
Ангиопластика берцовых артерий | 100 000 |
Ангиопластика артерий стопы и подошвенной дуги | 130 000 |
Имплантация кава-фильтра | 80 000 |
Восстановление проходимости окклюзированных вен посредством использования инновационной системы Aspirex (Straub) | 210 000 |
Стентирование патологически измененных вен у пациентов с посттромбофлебитической болезнью вен нижних конечностей | 160 000 |
Селективная эмболизация маточных артерий | 90 000 |
Установка венозной порт-системы (с учетом стоимости порта) | 70 000 |
Флебология:
|
Эндовазальная стволовая лазерная коагуляция магистральной подкожной вены (до 15 см) | 40 500 |
Эндовазальная стволовая лазерная коагуляция магистральной подкожной вены (от 15 до 30 см) | 43 500 |
Эндовазальная стволовая лазерная коагуляция магистральной подкожной вены (свыше 30 см) | 48 500 |
Эндовазальная стволовая лазерная коагуляция перфорантных вен (за 1 вену) | 9 500 |
Стволовая эхоконтролируемая Foam-form склерооблитерация магистральной подкожной вены (до 15 см) | 15 000 |
Минифлебэктомия | 20 000 |
Перевязка перфорантных вен голени | 11 000 |
Комбинированное лечение варикозной болезни – 1 нога (по категориям сложности) в II этапа (I+II): | |
I Этап. 1 категория. Эндовазальная лазерная облитерация одного ствола магистральной поверхностной вены | 50 000 |
I Этап. 2 категория. Эндовазальная лазерная облитерация одного ствола магистральной поверхностной вены в сочетании с перфорантными венами | 55 000 |
I Этап. 3 категория. Эндовазальная лазерная облитерация двух стволов магистральной поверхностной вены в сочетании с перфорантными венами | 60 000 |
II Этап. 1 категория. Минифлебэктомия в сочетании со склерооблитерацией притоков: единичный непротяженный измененный приток | 5 000 |
II Этап. 2 категория. Минифлебэктомия в сочетании со склерооблитерацией притоков: варикозно изменённые притоки на одной анатомической зоне (бедро или голень) | 10 000 |
II Этап. 3 категория. Минифлебэктомия в сочетании со склерооблитерацией притоков: варикозно изменённые притоки на двух анатомических зонах (бедро и голень) | 15 000 |
При одномоментном комбинированном лечении варикозной болезни на двух ногах предоставляется скидка 10% | |
Устранение эстетического недостатка («звёздочки») 1 сеанс на 1 ногу | 7 000 |
Устранение эстетического недостатка («звёздочки») 1 сеанс на 2 ноги | 12 500 |
Контрольный осмотр после операции (более 3-х месяцев с момента операции), УЗИ - исследование+ все требуемые манипуляции (склеротерапия остаточных притоков, пункция гематом, перевязка) - 1 нога | 6 000 |
Контрольный осмотр после операции (более 3-х месяцев с момента операции), УЗИ - исследование+ все требуемые манипуляции (склеротерапия остаточных притоков, пункция гематом, перевязка) - 2 ноги | 8 000 |
Сосудистая хирургия
|
Формирование нативной артериовенозной фистулы | 50 000 |
Формирование композитного шунта | 50 000 |
Забор вены для шунтирования | 30 000 |
Аорто-бедренное шунтирование | 180 000 |
Бифуркационное аорто-бедренное шунтирование | 240 000 |
Аневризмэктомия с бифеморальным протезированием аорты | 270 000 |
Подвздошно-бедренное шунтирование | 140 000 |
Бедренно-бедренное перекрёстное шунтирование | 120 000 |
Тромбэктомия из артерии | 60 000 |
Бедренно-подколенное шунтирование выше щели коленного сустава | 110 000 |
Бедренно-подколенное шунтирование ниже щели коленного сустава | 120 000 |
Кроссэктомия большой подкожной вены | 50 000 |
Микрохирургическое тибиальное шунтирование к передней, задней большеберцовой артерии | 140 000 |
Микрохирургическое тибиальное шунтирование к малоберцовой артерии | 160 000 |
Ампутация нижней конечности на уровне бедра (костно-пластическая, миопластическая) | 60 000 |
Ампутация нижней конечности на уровне голени (фасциопластическая, костно-пластическая) | 80 000 |
Резекция стопы | 50 000 |
Ампутация, экзартикуляция пальца стопы при гангрене | 7 500 |
Пересадка кожи и пластические операции (кожная пластика, местными тканями, расщепленным, перемещенным лоскутом) | 10 000 – 50 000 |
Первичная хирургическая обработка поверхностных ран | 2 500 |
Первичная хирургическая обработка обширных и глубоких ран | 4 500 |
Перевязка обширной раны, в том числе со снятием швов | 4000 |
Хирургическое лечение флегмоны | 60 000 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ
|
Область исследования | Без контраста | С контрастом |
МСКТ костей черепа (одна область) | 3 500 | |
МСКТ головы (обзорная) | 4 750 | |
МСКТ головного мозга | 4 100 | 7 700 |
МСКТ головного мозга и придаточных пазух носа | 5 300 | |
МСКТ височно-нижнечелюстного сустава | 4 100 | |
МСКТ височных костей | 4 750 | |
МСКТ орбит | 3 650 | |
МСКТ околоносовых пазух | 4 300 | |
МСКТ околоносовых пазух в 2-х проекциях | 4 300 | |
МСКТ шеи | 4 100 | 7 700 |