Проводим полный спектр лабораторных исследований, используем передовое оборудование и методики
Популярные анализы
Общий и биохимический анализ крови
Гормональные исследования
Онкомаркеры
Аллергопробы
Анализы, которые проводим
- Комплексные анализы
- Общеклинические комплексы
- Биохимические исследования
- Гормональные исследования
- Иммуногематологические исследования
- Онкомаркеры
- Гемостазиологические исследования
- Микроскопические исследования
- Диагностика инфекций
- Иммунологические исследования
- Аутоиммунная диагностика
- Диагностика аллергии
- Токсикологические исследования
- Лекарственный мониторинг
- Генетические исследования
- Материнство
- Дополнительные медицинские услуги
- Технологические услуги
Комплексные анализы
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| CHECK-UP СКРИНИНГ (анализ крови) | compl28.196_MK | 12078 ₽ |
| АКТИВНОСТЬ ВИТАМИНОВ | compl28.152_MK | 4464 ₽ |
| Анемия . | compl27.103_MK | 4563 ₽ |
| Антифосфолипидный синдром (комплекс) | AFS_MK | 6219 ₽ |
| Биомаркеры функциональной способности печени (расширенный)(комплекс ) | fibmaxur | 3942 ₽ |
| Биомаркеры функциональной способности печени (скрининг) | fibtestur | 2772 ₽ |
| Биохимия 13 показателей | compl28.339_MK | 3537 ₽ |
| Биохимия 19 показателей (расширенная) | comp28.111_MK | 5535 ₽ |
| Биохимия 8 показателей | Comp27.113_MK | 891 ₽ |
| Биохимия 8 показателей, срочно | Comp27.113_MK_cito | 1161 ₽ |
| Веганам и вегетарианцам | compl28.340_MK | 5823 ₽ |
| Витамин D и цинк | compl28.445_MK | 2277 ₽ |
| Витамины A, D, B9, B12 и ферритин | compl28.386_MK | 6930 ₽ |
| Витамины В9, В12 и обмен железа | compl28.218_MK | 3006 ₽ |
| Витамины и минералы после COVID-19 | compl28.480_MK | 4896 ₽ |
| Витамины красоты | compl28.482_MK | 8136 ₽ |
| Водно-солевой баланс | compl28.222_MK | 1098 ₽ |
| Воспаление суставов | compl28.348_MK | 864 ₽ |
| Выпадение волос (скрининг) | Vypad_Volos_MK | 2511 ₽ |
| ГЕМОСТАЗИОГРАММА (Коагулограмма) . | CLX_KOUG_MK | 2052 ₽ |
| Гемостазиограмма (Коагулограмма) расширенная | compl28.256_MK | 4185 ₽ |
| ГЕМОСТАЗИОГРАММА (Коагулограмма), срочно | CLX_KOUG_MK_cito | 2664 ₽ |
| ГОСПИТАЛЬНЫЙ (КОМПЛЕКС РАСШИРЕННЫЙ). | comp28.110_MK | 7785 ₽ |
| Госпитальный комплекс, срочно | aids368_MK_cito | 2754 ₽ |
| Госпитальный комплекс. | GOSP_MK | 2115 ₽ |
| ДЕФИЦИТ ЙОДА | compl28.151_MK | 1647 ₽ |
| Диагностика сахарного диабета 1 типа | compl28.255_MK | 5472 ₽ |
| Для тех, кто в зоне риска COVID-19 | compl28.357_MK | 4554 ₽ |
| Здоровое сердце | compl28.441_MK | 3258 ₽ |
| Здоровое сердце после COVID-19 | compl28.442_MK | 5292 ₽ |
| Здоровый интерес | comp28.227_MK | 4293 ₽ |
| КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ. | compl28.184_MK | 1782 ₽ |
| Кола и чипсы | compl28.212_MK | 3033 ₽ |
| Комплекс исследований после COVID-19 (базовый). | compl28.439_MK | 3987 ₽ |
| Комплекс исследований после COVID-19 (оптимальный) | compl28.481_MK | 10935 ₽ |
| Контроль над стрессом (базовый) | compl28.540_MK | 1791 ₽ |
| Контроль над стрессом (расширенный) | compl28.541_MK | 5040 ₽ |
| Липидный комплекс | CLX lipid_MK | 1485 ₽ |
| Любимый апрель | compl28.539_MK | 891 ₽ |
| Метаболический профиль | Meta_Profile_MK | 5958 ₽ |
| МИНЕРАЛЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ | compl28.153_MK | 972 ₽ |
| Мониторинг сахарного диабета (раз в 6 мес) | compl28.240_MK | 4194 ₽ |
| Нарушение сна (базовый) | compl28.542_MK | 4491 ₽ |
| Нарушение сна (расширенный) | compl28.543_MK | 6480 ₽ |
| Остеопороз. | Osteoporoz_MK | 5904 ₽ |
| Оценка функции щитовидной железы | compl28.338_MK | 1656 ₽ |
| Оценка функции щитовидной железы, срочно | compl28.338_MK_cito | 2151 ₽ |
| Оценка функции щитовидной железы: дополнение | compl28.365_MK | 1314 ₽ |
| Перед вакцинацией от COVID-19 | compl28.382_MK | 2367 ₽ |
| Печень и поджелудочная железа | Complex27.56_MK | 3087 ₽ |
| Печень и почки после COVID-19 | compl28.479_MK | 2880 ₽ |
| Поджелудочная железа. | Complex27.55_MK | 1782 ₽ |
| Почки (скрининг) | compl28.342_MK | 1287 ₽ |
| Почки. | Comp27.25_MK | 2052 ₽ |
| Предиабет и диабет (скрининг) | compl28.254_MK | 954 ₽ |
| Проблемы с весом и кардиориск | compl28.387_MK | 7929 ₽ |
| Ревматоидный артрит. | compl27.69_MK | 3744 ₽ |
| Рекомендовано диетологом | compl28.235.2_MK | 8163 ₽ |
| Риск развития сахарного диабета | compl28.470_MK | 2205 ₽ |
| Риск тяжелого течения COVID-19 | compl28.356_MK | 1098 ₽ |
| Сахарный диабет 1 типа (дети) | compl28.239_MK | 3978 ₽ |
| Сердце, сосуды и углеводный обмен после COVID-19 | compl28.478_MK | 4212 ₽ |
| Стресс-комплекс | compl28.353_MK | 4329 ₽ |
| Суставы (ранние маркеры) | compl28.343_MK | 1962 ₽ |
| Суставы. | compl27.57_MK | 2646 ₽ |
| Твой иммунитет | compl28.228_MK | 3195 ₽ |
| Углеводный обмен | compl28.446_MK | 1647 ₽ |
| Целиакия | Celiakia_MK | 4347 ₽ |
| Щитовидная железа (скрининг). | CLX CHIT FER_MK | 2979 ₽ |
| Щитовидная железа. | Comp27.21_MK | 4104 ₽ |
ДЛЯ ЖЕНЩИН
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| CHECK-UP №1 ДЛЯ ЖЕНЩИН (анализ крови). | comp27.109.1_MK | 19503 ₽ |
| CHECK-UP №2 ДЛЯ ЖЕНЩИН (анализ мазка). | comp27.109.2_MK | 6768 ₽ |
| Адреногенитальный комплекс (Избыток мужских гормонов у женщин) | CLX ADR-GEN_MK | 2565 ₽ |
| Женская безопасность | compl28.220_MK | 2043 ₽ |
| Женские гормоны (лютеиновая фаза) | Jen_Gorm_Lyt_MK | 1170 ₽ |
| Женские гормоны (менопауза). | Jen_Gorm_Men_MK | 2259 ₽ |
| Женские гормоны (фолликулярная фаза). | Jen_Gorm_Fol_MK | 5958 ₽ |
| Кормящим мамам: контроль рациона | compl28.211_MK | 2952 ₽ |
| Обследование при беременности (1 триместр). | compl27.77_MK | 16848 ₽ |
| Обследование при беременности (2 триместр). | compl27.78_MK | 1044 ₽ |
| Обследование при беременности (3 триместр). | compl27.79_MK | 9711 ₽ |
| Онкомаркеры для женщин. | Comp.28.103_MK | 7308 ₽ |
| ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИИ (Прегравидарная подготовка). | Comp.28.117_MK | 8703 ₽ |
| ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (Прегравидарная подготовка). | Comp.28.116_MK | 6723 ₽ |
| ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ, ИППП (Прегравидарная подготовка). | Comp.28.115_MK | 4707 ₽ |
| Репродуктивное здоровье женщины | compl28.345_MK | 4068 ₽ |
ДЛЯ МУЖЧИН
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| CHECK-UP №1 ДЛЯ МУЖЧИН (анализ крови)_МК | comp27.110.1_MK | 18720 ₽ |
| CHECK-UP №2 ДЛЯ МУЖЧИН (анализ мочи)_МК | comp27.110.2_MK | 5706 ₽ |
| БУДУЩИЙ ПАПА_МК | Comp27.20_MK | 8541 ₽ |
| Мужская уверенность__МК | compl28.346_MK | 1206 ₽ |
| Мужские гормоны_МК | Muzh_Gorm_MK | 6219 ₽ |
| Онкомаркеры для мужчин (комплекс)_МК | Complex27.62_MK | 4698 ₽ |
| Подготовка к партнёрским родам (для мужчин)_МК | compl28.320_MK | 3708 ₽ |
| Тестостерон свободный (определение тестостерона общего, ГСПГ и индекса свободных андрогенов) | TesFr_FAI | 2394 ₽ |
| Три важных показателя для мужчин_МК | compl28.364_MK | 1836 ₽ |
Эко программы
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Вступление в ЭКО_МК | compl28.188_MK | 23220 ₽ |
| Женское бесплодие_МК | compl28.185_INFERT_W_MK | 16281 ₽ |
| Мужское бесплодие расширенный_МК | compl28.189_INFERT_M_Ex_MK | 29061 ₽ |
| Невынашивание беременности_МК | compl28.186_MK | 40014 ₽ |
| Планирование ЭКО (базовый комплекс)_МК | compl28.187_IVF_plan_MK | 13104 ₽ |
| Подготовка к ЭКО (для мужчин)_МК | compl28.190_PREP_IVF_M_MK | 6129 ₽ |
| Профилактика пороков развития плода_МК. | compl28.191_POROK_PLOD_MK | 7110 ₽ |
Для детей
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| CHECK-UP №1 ДЛЯ ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ (анализ крови)_МК | comp28.119_MK | 10998 ₽ |
| Анализы для детского сада, школы, детского лагеря ( венозная кровь)_МК | compl27.70.1_MK | 1971 ₽ |
| Анализы для детского сада, школы, детского лагеря (капиллярная кровь)_МК | com27.70.2_MK | 1971 ₽ |
| Детский комплекс | compl28.422_MK | 2430 ₽ |
| ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК (венозная кровь), срочно | com27.99.1_MK_cito | 1359 ₽ |
| ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК (венозная кровь). | com27.99.1_MK | 1044 ₽ |
| ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК (капиллярная кровь), срочно | com27.99.2_MK_cito | 1359 ₽ |
| ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК (капиллярная кровь). | com27.99.2_MK | 1044 ₽ |
| Профилактика детских простуд (венозная кровь)_МК | compl28.363_MK | 2169 ₽ |
| Профилактика детских простуд (капиллярная кровь)_МК | compl28.363.2._MK | 2169 ₽ |
Фитнес комплексы
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| ФИТНЕС КОНТРОЛЬ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ_МК | Fit_ster_MK | 5220 ₽ |
| ФИТНЕС МОНИТОРИНГ_МК | Fit_weightNA_MK | 6813 ₽ |
Anti-age - комплексы
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| ANTI-AGING диагностика для женщин, расширенный комплекс | compl28.197_MK | 28818 ₽ |
| ANTI-AGING диагностика для мужчин, расширенный комплекс | compl28.202_MK | 33867 ₽ |
| АNTI-AGING гормональный баланс_МК | compl28.198_MK | 6264 ₽ |
| АNTI-AGING диагностика для женщин в постменопаузе, базовый комплекс_МК | compl28.201_MK | 12726 ₽ |
| АNTI-AGING диагностика для женщин в постменопаузе, расширенный комплекс_МК | compl28.200_MK | 29394 ₽ |
| АNTI-AGING диагностика для женщин, базовый комплекс_МК | compl28.199_MK | 12150 ₽ |
| АNTI-AGING диагностика для мужчин, базовый комплекс_МК | compl28.203_MK | 13374 ₽ |
Диагностика инфекций
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Микроскопическое исследование волос на грибы_МК | NM_MIKROSKOP_VOLOS_MK | 846 ₽ |
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы_МК | NM_MIKROSKOP_KOZHA_MK | 846 ₽ |
| Микроскопическое исследование соскоба с ногтевой пластины на грибы_МК | NM_MIKROSKOP_NOGTI_MK | 846 ₽ |
| Микологическое исследование волос на дерматомицеты (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.)_МК | NM_DERMA_VOLOS_MK | 1026 ₽ |
| Микологическое исследование соскоба с кожи на дерматомицеты (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.)_МК | NM_DERMA_KOZHA_MK | 1026 ₽ |
| Микологическое исследование соскоба с ногтевой пластины на дерматомицеты (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.)_МК | NM_DERMA_NOGTI_MK | 1026 ₽ |
Микробиологические исследования
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам_МК | NM_DISBAC_AB_BF_MK | 2403 ₽ |
| Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_DISBAC_AB_MK | 2178 ₽ |
| Посев кала на возбудителей кишечной группы (Shigella spp., Salmonella spp.) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препара_МК | NM_COLI_GRUP_KAL_AB_MK | 1341 ₽ |
| Посев кала на возбудителей кишечной группы (Shigella spp., с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофаг_МК | NM_COLI_GRUP_KAL_AB_BF_MK | 1566 ₽ |
| Посев кала на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности возбуд_МК | NM_STAPH_KAL_AB_MK | 1215 ₽ |
| Посев кала на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериоф_МК | NM_STAPH_KAL_AB_BF_MK | 1440 ₽ |
| Посев кала на клостридии (Clostridium difficile) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_CLOSTR_D_KAL_AB_MK | 1215 ₽ |
| Посев кала на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам_МК | NM_MF&MF_AB_BF_MK | 1494 ₽ |
| Посев кала на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_MF&MF_AB_MK | 1269 ₽ |
| Посев из влагалища на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_MYCOP_VLAG_AB_MK | 1305 ₽ |
| Посев из влагалища на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам_МК | NM_MF_4_VLAG_AB_BF_MK | 1440 ₽ |
| Посев из влагалища на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_MF_4_VLAG_AB_MK | 1215 ₽ |
| Посев из влагалища на трихомониаз (Trichomonas vaginalis). | NM_TRICHOM_VLAG_MK | 720 ₽ |
| Посев из влагалища на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_UREAP_VLAG_AB_MK | 1143 ₽ |
| Посев из из цервикального канала на анаэробную микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_ANAER_CERVIK_AB_MK | 1215 ₽ |
| Посев из уретры на анаэробную микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_ANAER_URETRA_AB_MK | 1215 ₽ |
| Посев из уретры на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_MYCOP_URETRA_AB_MK | 1296 ₽ |
| Посев из уретры на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам_МК | NM_MF_4_URETRA_AB_BF_MK | 1440 ₽ |
| Посев из уретры на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_MF_4_URETRA_AB_MK | 1215 ₽ |
| Посев из уретры на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_UREAP_URETRA_AB_MK | 1143 ₽ |
| Посев из цервикального канала на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препарат_МК | NM_MYCOP_CERVIK_AB_MK | 1296 ₽ |
| Посев из цервикального канала на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам_МК | NM_MF_4_CERVIK_AB_BF_MK | 1440 ₽ |
| Посев из цервикального канала на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_MF_4_CERVIK_AB_MK | 1215 ₽ |
| Посев из цервикального канала на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным пр_МК | NM_UREAP_CERVIK_AB_MK | 1143 ₽ |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам_МК | NM_MF_1_AB_BF_MK | 1413 ₽ |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_MF_1_AB_MK | 1188 ₽ |
| Посев секрета простаты на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам_МК | NM_MF_4_SEKRET_AB_BF_MK | 1440 ₽ |
| Посев секрета простаты на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_MF_4_SEKRET_AB_MK | 1215 ₽ |
| Посев спермы на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам_МК | NM_MF_4_SPERM_AB_BF_MK | 1440 ₽ |
| Посев спермы на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_MF_4_SPERM_AB_MK | 1215 ₽ |
| Посев из левого глаза на анаэробную микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_ANAER_L_AB_MK | 1215 ₽ |
| Посев из левого глаза на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам_МК | NM_MF_6_GLAZ_L_AB_BF_MK | 1440 ₽ |
| Посев из левого глаза на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_MF_6_GLAZ_L_AB_MK | 1215 ₽ |
| Посев из левого уха на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам_МК | NM_MF_6_UKHO_L_AB_BF_MK | 1440 ₽ |
| Посев из левого уха на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_MF_6_UKHO_L_AB_MK | 1215 ₽ |
| Посев из правого глаза на анаэробную микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_ANAER_P_AB_MK | 1215 ₽ |
| Посев из правого глаза на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам_МК | NM_MF_6_GLAZ_P_AB_BF_MK | 1440 ₽ |
| Посев из правого глаза на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_MF_6_GLAZ_P_AB_MK | 1215 ₽ |
| Посев из правого уха на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам_МК | NM_MF_6_UKHO_P_AB_BF_MK | 1440 ₽ |
| Посев из правого уха на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_MF_6_UKHO_P_AB_MK | 1215 ₽ |
| Посев из зева на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_STAPH_ZEV_AB_MK | 1215 ₽ |
| Посев из зева на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам_МК | NM_MF_2_ZEV_AB_BF_MK | 1413 ₽ |
| Посев из зева на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_MF_2_ZEV_AB_MK | 1188 ₽ |
| Посев из зева на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактер_МК | NM_STR.PYO_ZEV_AB_BF_MK | 1440 ₽ |
| Посев из зева на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_STR.PYO_ZEV_AB_MK | 1215 ₽ |
| Посев из носа на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_STAPH_NOS_AB_MK | 1215 ₽ |
| Посев из носа на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам_МК | NM_MF_2_NOS_AB_BF_MK | 1413 ₽ |
| Посев из носа на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_MF_2_NOS_AB_MK | 1188 ₽ |
| Посев мокроты на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_MF_2_MOKROTA_AB_MK | 1215 ₽ |
| Посев на возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) с определение чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_DIPHTHER_ZV_NS_AB_MK | 1242 ₽ |
| Посев отделяемого верхних дыхательных путей (нос и зев) на возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae)_МК | NM_DIPHTHER_ZV_NS_MK | 810 ₽ |
| Посев грудного молока левой груди на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам_МК | NM_MF_5_L_AB_BF_MK | 1593 ₽ |
| Посев грудного молока левой груди на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_MF_5_L_AB_MK | 1368 ₽ |
| Посев грудного молока правой груди на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам_МК | NM_MF_5_P_AB_BF_MK | 1593 ₽ |
| Посев грудного молока правой груди на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_MF_5_P_AB_MK | 1368 ₽ |
| Посев отделяемого раны на анаэробную микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_ANAER_RANA_AB_MK | 1215 ₽ |
| Посев отделяемого раны на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам_МК | NM_MF_7_AB_BF_MK | 1440 ₽ |
| Посев отделяемого раны на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | NM_MF_7_AB_MK | 1215 ₽ |
Основные исследования
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Микроскопическое исследование мазка с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | NM_Mikro_GR | 603 ₽ |
| Микроскопическое исследование на грибы | NM_Mikro_micol | 846 ₽ |
| Микроскопическое исследование нативного мазка с окраской по Граму | NM_Mikro_N | 603 ₽ |
| Микроскопическое исследование нативного материала | NM_MICROSKOP | 522 ₽ |
| Микроскопия урогенитального тракта | NM_mikros_Kur | 603 ₽ |
Микологические исследования
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Комплексное микологическое исследование на грибы (Candida spp, Aspergillus spp., Cryptococcus neoformans) | NM_mico&mico | 720 ₽ |
| Микологическое исследование на аспергиллы (Aspergillus spp.) | NM_Asperg&Asperg | 720 ₽ |
| Микологическое исследование на дерматомицеты (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton sp | NM_derma&derma | 1026 ₽ |
| Микологическое исследование на криптококк (Cryptococcus neoformans) | NM_Crypt&Crypt | 747 ₽ |
| Комплексная диагностика кишечных инфекций | NM_PR-KI | 3951 ₽ |
| Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта_МК | NM_PR-KIM_MK | 1377 ₽ |
| Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника | NM_Disbac&Disbac | 1683 ₽ |
| Микробиоценоз влагалища_МК | NM_PR-MIKBIO_MK | 918 ₽ |
| Посев биологического материала при имплантологи | NMMF_Implant | 1548 ₽ |
| Посев грудного молока на микрофлору | NM_MF_5&MF | 873 ₽ |
| Посев кала на микрофлору | NM_MF&MF | 774 ₽ |
| Посев мочи на микрофлору | NM_MF_1&MF | 693 ₽ |
| Посев на анаэробную микрофлору | NM_Anaer | 720 ₽ |
| Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae) | NM_STR.AGA&S.AGA | 720 ₽ |
| Посев на возбудителей кишечной группы (Shigella spp., Salmonella spp.) | NM_coli_grup&coli_grup | 846 ₽ |
| Посев на возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | NM_diphther&diphther | 711 ₽ |
| Посев на гарднереллёз (Gardnerella vaginalis) | NM_Gardner&Gardner | 720 ₽ |
| Посев на гемофильную инфекцию (Haemophilus influenzae) | NM_Haemoph&Haemoph | 720 ₽ |
| Посев на гонорею (Neisseria gonorrhoeae) | NM_gonor&gonor | 855 ₽ |
| Посев на грибы р.Candida | NM_Candida&Candida | 720 ₽ |
| Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | NM_Staph&Staph | 720 ₽ |
| Посев на иерсиниоз (Yersinia spp.) | NM_Yersin&Yersin | 720 ₽ |
| Посев на кампилобактериоз (Campylobacter spp.) | NM_Campyl&Campyl | 720 ₽ |
| Посев на кишечную палочку (Escherichia coli O157:H7) | NM_O157&O157 | 720 ₽ |
| Посев на клостридии (Clostridium difficile) | NM_Clostr_d&Clostr_d | 720 ₽ |
| Посев на коклюш и паракоклюш (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis) | NM_B.perB.par&B.perB.par | 1575 ₽ |
| Посев на легионеллёз (Legionella) | NM_Legion&Legion | 720 ₽ |
| Посев на листериоз (L.monocytogenes) | NM_Listeria&Listeria | 720 ₽ |
| Посев на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) | NM_Mycop&Mycop | 720 ₽ |
| Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) | NM_Str.pyo&Str.pyo | 720 ₽ |
| Посев на сальмонеллез (Salmonella spp.) | NM_Salmon&Salmon | 720 ₽ |
| Посев на трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | NM_Trichom&Trichom | 720 ₽ |
| Посев на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) | NM_Ureap&Ureap | 720 ₽ |
| Посев на уреаплазму уреалитикум и микоплазму хоминис | NM_UR_MY&UR_MY | 1287 ₽ |
| Посев на шигеллез (Shigella spp.) | NM_Shigel&Shigel | 720 ₽ |
| Посев на эшерихиоз (Escherichia spp.) | NM_Escher&Escher | 720 ₽ |
| Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору (нос, зев). | NM_MF_2&MF | 693 ₽ |
| Посев отделяемого глаз, ушей на микрофлору | NM_MF_6&MF | 720 ₽ |
| Посев отделяемого нижних дыхательных путей на микрофлору (трахея, бронхи) | NM_MF_3&MF | 720 ₽ |
| Посев отделяемого раны на микрофлору | NM_MF_7&MF | 720 ₽ |
| Посев отделяемого урогенитального тракта на микрофлору | NM_MF_4&MF | 720 ₽ |
Дополнительные исследования
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Определение чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам (ддм) | ABP_chuv | 495 ₽ |
| Определение чувствительности возбудителя к бактериофагам | Fag_chuv | 225 ₽ |
| Определение чувствительности возбудителя к расширенному спектру АБП, с определением минимальной ингибирующей концентрации (МИК, МПК) | ABPR__VitekMIC | 963 ₽ |
| Определение чувствительности возбудителя к расширенному спектру антибактериальных препаратов | ABPR_chuv | 603 ₽ |
| Определение чувствительности к антибактериальным препаратам ESBL-штаммов | ESBL_chuv | 324 ₽ |
| Определение чувствительности к антибактериальным препаратам MRSA-штаммов | MRSA_chuv | 324 ₽ |
| Определение чувствительности к антибактериальным препаратам всего спектра выделенной микрофлоры | ExABP_chuv | 522 ₽ |
| Определение чувствительности к антимикотикам с использованием тест-систем "Fungitest" | Fungitest_chuv | 927 ₽ |
| Определение чувствительности к антимикотическим препаратам | MIC_chuv | 324 ₽ |
Антигенные тесты, экспресс-анализы
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Аденовирус (Adenovirus, диарейный синдром), антигенный тест | NM_Adeno&Adeno | 999 ₽ |
| Инфлюенца А+B (Influenza A+B, грипп), антигенный тест | NM_influen&influen | 1314 ₽ |
| Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum, диарейный синдром), антигенный тест | NM_Crypt_at&Crypt_at | 981 ₽ |
